合计 |
| 8833 |
|
已建成 |
|
| 2973 |
|
1 | 长株潭城际铁路及与石长铁路联络线 | 2010-2020 | 新建城际铁路114公里 | 273 |
|
2 | 怀邵衡铁路 | 2014-2018 | 新建高速铁路313公里,设计速度200公里/小时 | 307 |
|
3 | 浩吉(原蒙华)铁路 | 2014-2019 | 新建货运铁路湖南段304公里 | 254 |
|
4 | 黔张常铁路 | 2014-2019 | 新建高速铁路湖南段260公里,设计速度200公里/小时 | 289 |
|
5 | 安化至邵阳高速公路 | 2008-2016 | 双向4车道高速公路,里程约117.8公里 | 116 |
|
6 | 常德至安化高速公路 | 2009-2016 | 双向4车道高速公路,里程约95.3公里 | 73 |
|
7 | 南岳高速公路东延线 | 2012-2016 | 双向4车道高速公路,里程约12.6公里 | 10 |
|
8 | 临湘至岳阳高速公路 | 2012-2018 | 双向4车道高速公路,里程约49公里 | 100 |
|
9 | 龙山至永顺高速公路 | 2013-2016 | 双向4车道高速公路,里程约91.1公里 | 133 |
|
10 | 娄底至衡阳高速公路 | 2013-2016 | 双向4车道高速公路,里程约105.9公里 | 95 |
|
11 | 永顺至吉首高速公路 | 2013-2017 | 双向4车道高速公路,里程约85.6公里 | 94 |
|
12 | 益阳至娄底高速公路 | 2013-2017 | 双向4车道高速公路,里程约105.9公里 | 84 |
|
13 | 京珠复线岳阳至望城高速公路 | 2013-2018 | 双向6车道高速公路,里程约101.6公里 | 90 |
|
14 | 桑植至张家界高速公路 | 2014-2017 | 双向4车道高速公路,里程约47公里 | 54 |
|
15 | 武冈至靖州(城步)高速公路 | 2014-2017 | 双向4车道高速公路,里程约83.5公里 | 69 |
|
16 | 莲花冲(湘赣界)至株洲公路改建工程 | 2014-2018 | 双向4车道高速公路,里程约32.3公里 | 30 |
|
17 | 益阳至马迹塘高速公路 | 2014-2018 | 双向4车道高速公路,里程约57.9公里 | 47 |
|
18 | 南县至益阳高速公路 | 2014-2019 | 双向4车道高速公路,里程约86.7公里 | 80 |
|
19 | 京港澳国家高速新开连接线 | 2015-2016 | 双向4车道高速公路,里程约3.3公里 | 3 |
|
20 | 炎陵至汝城高速公路(汝城至湘粤界) | 2015-2017 | 双向4车道高速公路,里程约19公里 | 18 |
|
21 | 马迹塘至安化高速公路 | 2015-2018 | 双向4车道高速公路,里程约67.4公里 | 59 |
|
22 | 怀化至芷江高速公路 | 2016-2019 | 双向4车道高速公路,里程约33.2公里 | 32 |
|
23 | 长韶娄高速东延综合立交枢纽工程 | 2017-2018 | 双向4车道高速公路,里程约1.6公里 | 4 |
|
24 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 2015-2019 | 改扩建四级航道248公里,三级航道48公里 | 8 |
|
25 | 洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程 | 2016-2019 | 改扩建三级航道151公里 | 6 |
|
26 | 长沙城市轨道交通1号线一期工程 | 2010-2016 | 新建城市轨道交通23.55公里,设计速度80公里/小时 | 142 |
|
27 | 长沙磁浮快线 | 2014-2016 | 新建磁浮轨道交通18.55公里,设计速度100公里/小时 | 43 |
|
28 | 长沙城市轨道交通4号线一期工程 | 2014-2019 | 新建城市轨道交通33.5公里,设计速度80公里/小时 | 240 |
|
29 | 长沙机场飞行区东扩工程 | 2014-2017 | 新建长3800米第二跑道等 | 37 |
|
30 | 邵阳武冈机场 | 2015-2017 | 跑道长2600米、航站楼3000平方米 | 10 |
|
31 | 岳阳三荷机场 | 2016-2018 | 跑道长2600米、航站楼6000平方米 | 12 |
|
32 | 长沙机场T2航站楼国际指廊技改工程 | 2018-2018 | T2航站楼国际指廊西扩22米,增设国际、国内登机口和国际、国内候机位。 | 17 |
|
33 | 气化湖南 | 2016-2019 | 新建新疆煤制气外输管道潜江-韶关段、西三线长沙支线、长沙-益阳、华容-南县-安乡、长沙-浏阳、涟源-新化、岳阳-巴陵-临湘、汨罗-平江、汨罗-湘阴-屈原、邵阳-邵东、邵阳-邵阳县等管道,共计1111公里 | 143 |
|
在建 |
|
| 2970 |
|
34 | 渝怀铁路梅江至怀化段增建二线 | 2015-2020 | 新建普速铁路98公里,同步建设怀化西编组站 | 137 |
|
35 | 张吉怀铁路 | 2016-2021 | 新建高速铁路247公里,设计速度350公里/小时 | 382 |
|
36 | 张吉怀铁路湘西段站场基础设施及配套项目建设工程 | 2017-2021 | 实施张吉怀铁路湘西段部分站房扩建及相关配套设施建设 | 70 |
|
37 | 湘桂铁路永州地区扩能工程 | 2017-2021 | 建设湘桂铁路易家桥站至永州站三线工程、永州北站、永州北铁路货场 | 20 |
|
38 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 2017-2021 | 实施焦柳铁路湖南段电气化改造188公里 | 18 |
|
39 | 岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线 | 2018-2021 | 新建铁路专用线2.46公里,改扩建城陵矶工业站 | 5 |
|
40 | 常益长铁路 | 2019-2022 | 新建高速铁路157公里,设计速度350公里/小时 | 277 |
|
41 | 常益长高铁站房及路网配套工程 | 2019-2022 | 实施常益长铁路沿线站房扩建及相关配套设施建设 | 100 |
|
42 | 城陵矶高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约7.3公里 | 9 |
|
43 | 靖州至黎平(湘赣界)高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约57公里 | 57 |
|
44 | G5513长沙至益阳高速公路扩容工程 | 2017-2020 | 双向6车道高速公路,里程约50.3公里 | 78 |
|
45 | 涟源龙塘至新化琅塘高速公路 | 2017-2020 | 双向4车道高速公路,里程约73.8公里 | 85 |
|
46 | 安乡至慈利高速公路 | 2018-2021 | 双向4车道高速公路,里程约121.3公里 | 106 | 石门至慈利段2020年通车 |
47 | 官庄至新化高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约76.7公里 | 137 |
|
48 | 平江至伍市至益阳高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约177.9公里 | 243 |
|
49 | 祁东至常宁高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约32.1公里 | 32 |
|
50 | 江背至干杉高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约20.9公里 | 22 |
|
51 | 宁乡至韶山高速公路 | 2019-2022 | 双向4车道高速公路,里程约42.6公里 | 47 |
|
52 | 芷江至铜仁(湘黔界)高速公路 | 2019-2023 | 双向4车道高速公路,里程约33.5公里 | 57 |
|
53 | 1121配套工程及5712飞机维修保障基地 | 2017-2025 | 连接道路、配套厂房及相关配套设施设备 | 14 |
|
54 | 湘西民用机场建设项目 | 2018-2021 | 新建2600米跑道,3000平方米航站楼 | 17 |
|
55 | 郴州北湖机场建设项目 | 2019-2021 | 新建2600米跑道,6000平方米航站楼 | 21 |
|
56 | 衡阳南岳机场扩建项目 | 2019-2022 | 扩建机场站坪,建设相关配套设施设备等 | 9 |
|
57 | 湘江高等级航道建设 | 2018-2024 | 建设湘江衡阳至株洲航道工程、湘江永州至衡阳三级航道一期工程 | 67 |
|
58 | 长沙城市轨道交通3号线一期工程 | 2014-2020 | 新建城市轨道交通36.5公里,设计速度80公里/小时 | 260 |
|
59 | 长沙城市轨道交通5号线一期工程 | 2015-2020 | 新建城市轨道交通22.5公里,设计速度80公里/小时 | 166 |
|
60 | 长沙城市轨道交通6号线 | 2017-2022 | 新建城市轨道交通48.11公里,设计速度80公里/小时 | 273 |
|
61 | 三干一轨 | 2019-2023 | 芙蓉大道、洞株路、潭州大道快速化改造,建设/改造总里程约86.1公里;长株潭城际轨道交通西环线一期工程,里程约17.3公里 | 161 |
|
62 | 气化湖南 | 2015-2025 | 续建花垣-怀化、花垣-张家界、永州市-邵阳县、邵阳-隆回-洞口、麻阳-辰溪、衡阳-炎陵、衡东-大浦7个管道项目,新开工土桥-永兴、永兴-安仁、衡南-衡阳、祁东支线、耒阳支线、双峰支线、桂阳-临武、安乡-澧县8个管道项目 | 100 |
|
2020年拟新开工 |
|
| 2890 |
|
63 | 长赣铁路 | 2020-2024 | 新建高速铁路湖南段118公里,设计速度350公里/小时 | 256 |
|
64 | 铜吉铁路 | 2020-2023 | 新建高速铁路湖南段34公里,设计速度250公里/小时 | 41 |
|
65 | 衡柳铁路提速改造 | 2020-2022 | 对现有衡柳铁路提速改造,将运行时速由200提升到250公里/小时,其中湖南段141公里 | 7 |
|
66 | 邵阳至永州铁路 | 2020-2025 | 新建高速铁路98公里,设计速度350公里/小时 | 145 | 力争 开工 |
67 | 长沙城市轨道交通1号线北延一期工程 | 2020-2023 | 新建城市轨道交通9.839公里,设计速度80公里/小时 | 61 |
|
68 | 长沙城市轨道交通2号线西延二期工程 | 2020-2024 | 新建城市轨道交通14.72公里,设计速度80公里/小时 | 95 |
|
69 | 临武至连州(湘粤界)高速公路 | 2020-2023 | 双向4车道高速公路,里程约5公里 | 12 |
|
70 | 邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路 | 2020-2023 | 双向4车道高速公路,里程约43公里 | 53 |
|
71 | 沅陵至辰溪高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约51公里 | 69 |
|
72 | 醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 2020-2024 | 双向6车道高速公路,里程约155公里 | 247 |
|
73 | 衡阳至永州高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约107公里 | 129 |
|
74 | 永州至零陵高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约58公里 | 60 |
|
75 | 衡山县白果至南岳高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约47公里 | 58 |
|
76 | 永州至新宁高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约80公里 | 112 |
|
77 | 茶陵至常宁高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约113公里 | 128 |
|
78 | 桑植至龙山高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约62公里 | 116 |
|
79 | 炉红山(湘鄂界)至慈利高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约80公里 | 144 |
|
80 | 张家界至官庄高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约83公里 | 162 |
|
81 | 城步至龙胜(湘桂界)高速公路 | 2020-2024 | 双向4车道高速公路,里程约51公里 | 72 | 力争 开工 |
82 | 新化至新宁(武冈)高速公路 | 2020-2025 | 双向4车道高速公路,里程约191公里 | 286 | 力争 开工 |
83 | 益阳至常德高速公路扩容工程 | 2020-2025 | 双向6车道高速公路,里程约94公里 | 192 | 力争 开工 |
84 | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程 | 2020-2022 | 按1000吨级标准建设近尾洲1座船闸,整治浯溪枢纽至湘祁枢纽航道61公里 | 12 |
|
85 | 永州机场改造项目 | 2020-2020 | 飞行区道面应急改造和航站区提质改造 | 2 |
|
86 | 全省通用航空项目 | 2020-2022 | 包括郴州、湘西、岳阳通用航空基地,石门、慈利、娄底桥头河通用机等,新建通用机场跑道、候机楼、通用航空附属设施 | 14 |
|
87 | 长沙机场改扩建工程 | 2020-2025 | 新建3600米长第三跑道、50万平米的T3航站楼、28.5万平米的综合交通中心、152个停机位等 | 406 |
|
88 | 气化湖南 | 2020-2022 | 新开工邵东-双峰、桂阳-临武、衡阳-炎陵二期工程、衡南-衡阳、耒阳支线等5个管道项目 | 11 |
|