隆回县人民医院2023年12月公开招聘护士笔试成绩公示
隆回县人民医院
2023/12/18 9:27:41
隆回县人民医院2023年12月公开招聘护士笔试成绩花名册 |
|
|
|
|
|
准考证序号 | 报考类别 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试分数 |
0101 | 长期合同护士 | 1 | 颜棋 | 430524********0020 | 47.0 |
0102 | 长期合同护士 | 2 | 黄鹂 | 430524********326X | 54.5 |
0103 | 长期合同护士 | 3 | 罗艳玲 | 430524********4429 | 70.5 |
0104 | 长期合同护士 | 4 | 胡姣 | 430524********1166 | 68.0 |
0105 | 长期合同护士 | 5 | 戴小珍 | 430524********5268 | 58.5 |
0106 | 长期合同护士 | 6 | 罗艺霞 | 430524********6329 | 56.0 |
0107 | 长期合同护士 | 7 | 廖蕾 | 430524********2762 | 63.0 |
0108 | 长期合同护士 | 8 | 陈姣妃 | 430524********0327 | 48.0 |
0109 | 长期合同护士 | 9 | 罗丹 | 430524********3229 | 49.0 |
0110 | 长期合同护士 | 10 | 陈美晔 | 430524********442x | 61.5 |
0111 | 长期合同护士 | 11 | 阳柳慧 | 430524********5968 | 62.0 |
0112 | 长期合同护士 | 12 | 肖柳叶 | 430524********2923 | 55.5 |
0113 | 长期合同护士 | 13 | 易建芳 | 430524********0028 | 65.5 |
0114 | 长期合同护士 | 14 | 杨新颖 | 430524********7425 | 53.5 |
0115 | 长期合同护士 | 15 | 王诗璐 | 430524********4062 | 51.5 |
0116 | 长期合同护士 | 16 | 罗慧玲 | 430524********0045 | 60.0 |
0117 | 长期合同护士 | 17 | 刘悦清 | 430524********4820 | 68.5 |
0118 | 长期合同护士 | 18 | 杨春艳 | 430524********6626 | 59.0 |
0119 | 长期合同护士 | 19 | 陈小攀 | 430524********712X | 60.0 |
0120 | 长期合同护士 | 20 | 袁巧 | 430523********214X | 56.5 |
0121 | 长期合同护士 | 21 | 马晴 | 430524********632X | 65.0 |
0122 | 长期合同护士 | 22 | 刘湘红 | 430524********6681 | 51.5 |
0123 | 长期合同护士 | 23 | 刘广华 | 430524********6008 | 58.0 |
0124 | 长期合同护士 | 24 | 肖艳兰 | 430524********2981 | 55.0 |
0125 | 长期合同护士 | 25 | 聂春华 | 430524********2269 | 62.0 |
0126 | 长期合同护士 | 26 | 李群 | 430524********7421 | 65.5 |
0127 | 长期合同护士 | 27 | 卿配云 | 430524********6621 | 59.0 |
0128 | 长期合同护士 | 28 | 李灿 | 430524********6644 | 68.5 |
0129 | 长期合同护士 | 29 | 魏传芳 | 430524********6340 | 51.5 |
0130 | 长期合同护士 | 30 | 易沙沙 | 430524********1561 | 62.5 |
0201 | 长期合同护士 | 31 | 刘翠容 | 430524********5706 | 43.5 |
0202 | 长期合同护士 | 32 | 罗珊珊 | 430524********7788 | 63.5 |
0203 | 长期合同护士 | 33 | 刘敏 | 430524********0020 | 55.0 |
0204 | 长期合同护士 | 34 | 王益伟 | 430521********1460 | 58.0 |
0205 | 长期合同护士 | 35 | 陈彩秀 | 430524********1163 | 56.0 |
0206 | 长期合同护士 | 36 | 张竹芬 | 430524********1166 | 59.5 |
0207 | 长期合同护士 | 37 | 肖倩雯 | 430524********2921 | 59.5 |
0208 | 长期合同护士 | 38 | 周琦 | 430528********1324 | 49.5 |
0209 | 长期合同护士 | 39 | 袁盛怀 | 430524********0045 | 55.5 |
0210 | 长期合同护士 | 40 | 钟君 | 430524********662X | 39.0 |
0211 | 长期合同护士 | 41 | 王益辉 | 430521********1420 | 51.0 |
0212 | 长期合同护士 | 42 | 范江虹 | 430524********4425 | 48.0 |
0213 | 长期合同护士 | 43 | 刘凤1999 | 430524********5260 | 75.0 |
0214 | 长期合同护士 | 44 | 阳姝 | 430524********242X | 55.5 |
0215 | 长期合同护士 | 45 | 刘悦 | 430524********2924 | 68.5 |
0216 | 长期合同护士 | 46 | 范海艳 | 430524********4828 | 54.5 |
0217 | 长期合同护士 | 47 | 向兰芳 | 430524********8184 | 61.0 |
0218 | 长期合同护士 | 48 | 王瑛 | 430524********4087 | 49.0 |
0219 | 长期合同护士 | 49 | 刘璐 | 430524********2421 | 56.0 |
0220 | 长期合同护士 | 50 | 文诗卉 | 430524********7769 | 58.5 |
0221 | 长期合同护士 | 51 | 薛嘉慧 | 500226********2228 | 47.0 |
0222 | 长期合同护士 | 52 | 匡湘芬 | 430524********0023 | 50.5 |
0223 | 长期合同护士 | 53 | 罗三妹 | 430524********7762 | 62.5 |
0224 | 长期合同护士 | 54 | 周芷平 | 430524********1820 | 53.5 |
0225 | 长期合同护士 | 55 | 王瑜 | 430524********0322 | 54.0 |
0226 | 长期合同护士 | 56 | 龙美珍 | 430524********6641 | 46.0 |
0227 | 长期合同护士 | 57 | 贺琴琴 | 430524********2423 | 66.5 |
0228 | 长期合同护士 | 58 | 喻婉娟 | 430524********1809 | 60.5 |
0229 | 长期合同护士 | 59 | 张棉 | 430524********004X | 63.0 |
0230 | 长期合同护士 | 60 | 阳丽凤 | 430524********4862 | 39.0 |
0301 | 长期合同护士 | 61 | 廖湘秀 | 430524********002X | 62.0 |
0302 | 长期合同护士 | 62 | 欧阳琼 | 430524********3260 | 61.0 |
0303 | 长期合同护士 | 63 | 陈三艳 | 430524********7423 | 58.5 |
0304 | 长期合同护士 | 64 | 刘蓉 | 430524********0045 | 45.0 |
0305 | 长期合同护士 | 65 | 田二妹 | 433124********1420 | 67.5 |
0306 | 长期合同护士 | 66 | 彭玉洁 | 430524********0041 | 51.0 |
0307 | 长期合同护士 | 67 | 易学志 | 430523********1566 | 45.0 |
0308 | 长期合同护士 | 68 | 肖丹 | 430524********7465 | 53.0 |
0309 | 长期合同护士 | 69 | 颜芊芊 | 430524********8202 | 57.0 |
0310 | 长期合同护士 | 70 | 张丽 | 430524********6627 | 60.0 |
0311 | 长期合同护士 | 71 | 王文萃 | 430524********7129 | 56.5 |
0312 | 长期合同护士 | 72 | 韩朝美 | 431224********8904 | 61.5 |
0313 | 长期合同护士 | 73 | 陈婷 | 430524********0020 | 41.0 |
0314 | 长期合同护士 | 74 | 王倩倩 | 430426********0402 | 54.5 |
0315 | 长期合同护士 | 75 | 周艺姣 | 430524********0025 | 68.5 |
0316 | 长期合同护士 | 76 | 刘小敏 | 430524********0025 | 58.5 |
0317 | 长期合同护士 | 77 | 章美云 | 430524********0967 | 57.0 |
0318 | 长期合同护士 | 78 | 魏婷 | 430524********2425 | 63.5 |
0319 | 长期合同护士 | 79 | 刘琼 | 430524********326x | 55.0 |
0320 | 长期合同护士 | 80 | 杨丹 | 430524********6621 | 53.5 |
0321 | 长期合同护士 | 81 | 张丽珺 | 430524********4429 | 52.5 |
0322 | 长期合同护士 | 82 | 王桂霞 | 430524********4064 | 60.0 |
0323 | 长期合同护士 | 83 | 阳丽群 | 430524********3228 | 54.0 |
0324 | 长期合同护士 | 84 | 李强 | 430524********0547 | 63.0 |
0325 | 长期合同护士 | 85 | 李笑梅 | 430523********8861 | 52.0 |
0326 | 长期合同护士 | 86 | 廖兰 | 430524********2788 | 61.0 |
0327 | 长期合同护士 | 87 | 谭萍 | 432524********4629 | 68.5 |
0328 | 长期合同护士 | 88 | 刘美贤 | 430524********406X | 71.0 |
0329 | 长期合同护士 | 89 | 肖灵茜 | 420523********0029 | 缺考 |
0330 | 长期合同护士 | 90 | 肖筱玲 | 430524********4061 | 58.0 |
0401 | 长期合同护士 | 91 | 宁佩 | 430524********596X | 55.0 |
0402 | 长期合同护士 | 92 | 张琴红 | 430524********6664 | 59.5 |
0403 | 长期合同护士 | 93 | 刘薇 | 430524********0320 | 62.5 |
0404 | 长期合同护士 | 94 | 钱琳春 | 430524********6647 | 53.5 |
0405 | 长期合同护士 | 95 | 罗伊 | 430524********8163 | 54.5 |
0406 | 长期合同护士 | 96 | 刘璞苗 | 430524********3246 | 50.0 |
0407 | 长期合同护士 | 97 | 周媛 | 431124********6381 | 51.0 |
0408 | 长期合同护士 | 98 | 黄雅婷 | 430524********662X | 50.5 |
0409 | 长期合同护士 | 99 | 贺煜华 | 430524********8666 | 46.0 |
0410 | 长期合同护士 | 100 | 阮蒋琪 | 430524********0042 | 54.0 |
0411 | 长期合同护士 | 101 | 李小兰 | 430524********5266 | 56.0 |
0412 | 长期合同护士 | 102 | 钱妲嫱 | 430524********0324 | 缺考 |
0413 | 长期合同护士 | 103 | 黄穆英 | 430524********6662 | 46.5 |
0414 | 长期合同护士 | 104 | 范佳 | 430503********1522 | 56.0 |
0415 | 长期合同护士 | 105 | 王娟 | 430524********2923 | 60.0 |
0416 | 长期合同护士 | 106 | 朱凤丽 | 430524********4441 | 75.0 |
0417 | 长期合同护士 | 107 | 蒋琼 | 431102********8347 | 56.0 |
0418 | 长期合同护士 | 108 | 刘带弟 | 430524********868X | 50.5 |
0419 | 长期合同护士 | 109 | 李红 | 430528********7425 | 54.5 |
0420 | 长期合同护士 | 110 | 刘莉莉 | 430524********0028 | 56.0 |
0421 | 长期合同护士 | 111 | 胡偲 | 430524********0022 | 54.5 |
0422 | 长期合同护士 | 112 | 刘婷 | 430524********8666 | 59.5 |
0423 | 长期合同护士 | 113 | 陈羽 | 430524********276X | 60.0 |
0424 | 长期合同护士 | 114 | 唐泉香 | 430524********6700 | 64.0 |
0425 | 长期合同护士 | 115 | 钱超玉 | 430524********0343 | 62.5 |
0426 | 长期合同护士 | 116 | 王桂香 | 430524********2966 | 55.0 |
0427 | 长期合同护士 | 117 | 周慧霞 | 430524********1766 | 45.5 |
0428 | 长期合同护士 | 118 | 覃权平 | 430524********7421 | 50.5 |
0429 | 长期合同护士 | 119 | 廖红娟 | 430524********3226 | 70.5 |
0430 | 长期合同护士 | 120 | 何亚芳 | 430524********868X | 62.5 |
0501 | 长期合同护士 | 121 | 孙科 | 430524********0027 | 57.5 |
0502 | 长期合同护士 | 122 | 戴易 | 430524********6621 | 53.5 |
0503 | 长期合同护士 | 123 | 梁娟 | 430524********6647 | 52.5 |
0504 | 长期合同护士 | 124 | 刘玲 | 430524********4825 | 61.0 |
0505 | 长期合同护士 | 125 | 郑海霞 | 430524********1168 | 62.5 |
0506 | 长期合同护士 | 126 | 喻娟 | 430524********3229 | 57.5 |
0507 | 长期合同护士 | 127 | 胡芳芳 | 430524********5724 | 51.5 |
0508 | 长期合同护士 | 128 | 段晨 | 430524********0043 | 47.0 |
0509 | 长期合同护士 | 129 | 吴小群 | 430523********2207 | 60.5 |
0510 | 长期合同护士 | 130 | 李元 | 430524********6341 | 48.0 |
0511 | 长期合同护士 | 131 | 邹蕾 | 430524********0724 | 59.5 |
0512 | 长期合同护士 | 132 | 张媛媛 | 430524********002X | 61.0 |
0513 | 长期合同护士 | 133 | 刘诗婷 | 430524********4820 | 68.0 |
0514 | 长期合同护士 | 134 | 贺丽桃 | 430524********8180 | 64.5 |
0515 | 长期合同护士 | 135 | 陈乐燕 | 430524********7429 | 39.0 |
0516 | 长期合同护士 | 136 | 邓晶 | 430524********6323 | 62.0 |
0517 | 长期合同护士 | 137 | 贺嘉 | 430524********1186 | 67.0 |
0518 | 长期合同护士 | 138 | 马婷 | 430524********0329 | 46.0 |
0519 | 长期合同护士 | 139 | 张艳 | 430524********0022 | 52.0 |
0520 | 长期合同护士 | 140 | 王五妹 | 430524********6648 | 50.0 |
0521 | 长期合同护士 | 141 | 刘珍 | 430524********5668 | 67.5 |
0522 | 长期合同护士 | 142 | 文港平 | 430524********0044 | 48.5 |
0523 | 长期合同护士 | 143 | 陈燕 | 430524********7764 | 49.0 |
0524 | 长期合同护士 | 144 | 聂三平 | 430524********1761 | 60.5 |
0525 | 长期合同护士 | 145 | 肖园 | 430524********7768 | 58.0 |
0526 | 长期合同护士 | 146 | 申笑庆 | 430511********7529 | 61.0 |
0527 | 长期合同护士 | 147 | 罗小华 | 430524********0065 | 64.5 |
0528 | 长期合同护士 | 148 | 陈载 | 430524********870X | 62.5 |
0529 | 长期合同护士 | 149 | 欧阳倩 | 430524********3224 | 49.0 |
0530 | 长期合同护士 | 150 | 欧阳万红 | 430524********4068 | 45.5 |
0601 | 长期合同护士 | 151 | 隆旭英 | 430524********0324 | 61.0 |
0602 | 长期合同护士 | 152 | 周群英 | 430524********3225 | 72.5 |
0603 | 长期合同护士 | 153 | 宁良元 | 430524********5963 | 60.0 |
0604 | 长期合同护士 | 154 | 刘曾 | 430524********8723 | 60.0 |
0605 | 长期合同护士 | 155 | 曾丹 | 430581********7600 | 56.0 |
0606 | 长期合同护士 | 156 | 钱海霞 | 430524********6384 | 57.5 |
0607 | 长期合同护士 | 157 | 马莹 | 430524********002X | 51.0 |
0608 | 长期合同护士 | 158 | 黄春美 | 430524********0325 | 50.0 |
0609 | 长期合同护士 | 159 | 陈卫来 | 430524********8681 | 56.0 |
0610 | 长期合同护士 | 160 | 段小青 | 430524********1764 | 51.5 |
0611 | 长期合同护士 | 161 | 彭岳华 | 430524********7420 | 62.0 |
0612 | 长期合同护士 | 162 | 郑永梅 | 430524********6327 | 57.5 |
0613 | 长期合同护士 | 163 | 邱欢 | 430524********8162 | 67.0 |
0614 | 长期合同护士 | 164 | 刘莉薇 | 430524********0027 | 55.0 |
0615 | 长期合同护士 | 165 | 阳叶群 | 430524********4088 | 45.5 |
0616 | 长期合同护士 | 166 | 丁何花 | 430524********8208 | 42.5 |
0617 | 长期合同护士 | 167 | 范丽君 | 430524********4426 | 55.5 |
0618 | 长期合同护士 | 168 | 朱玉萍 | 430503********154X | 65.0 |
0619 | 长期合同护士 | 169 | 梁舟舟 | 430524********570X | 54.0 |
0620 | 长期合同护士 | 170 | 阳艳娟 | 430524********6627 | 41.0 |
0621 | 长期合同护士 | 171 | 王优 | 430524********2228 | 47.0 |
0622 | 长期合同护士 | 172 | 钱娟 | 430524********032X | 52.5 |
0623 | 长期合同护士 | 173 | 肖云姣 | 430524********7426 | 57.0 |
0624 | 长期合同护士 | 174 | 刘娇姣 | 430524********0046 | 64.0 |
0625 | 长期合同护士 | 175 | 魏瑜 | 430524********2940 | 52.5 |
0626 | 长期合同护士 | 176 | 刘宝雲 | 430524********6661 | 65.0 |
0627 | 长期合同护士 | 177 | 杨碧茹 | 430524********034X | 45.0 |
0628 | 长期合同护士 | 178 | 刘双艳 | 430524********5962 | 61.0 |
0629 | 长期合同护士 | 179 | 贺兰英 | 430524********4443 | 62.0 |
0630 | 长期合同护士 | 180 | 郑宗 | 430524********4063 | 缺考 |
0701 | 长期合同护士 | 181 | 唐倩 | 430523********362X | 60.5 |
0702 | 长期合同护士 | 182 | 马琼 | 430524********634X | 61.5 |
0703 | 长期合同护士 | 183 | 罗腾花 | 430524********4429 | 61.5 |
0704 | 长期合同护士 | 184 | 伍瑾 | 430524********0521 | 54.5 |
0705 | 长期合同护士 | 185 | 刘惠 | 430524********4901 | 58.0 |
0706 | 长期合同护士 | 186 | 刘付云 | 430524********8663 | 49.0 |
0707 | 长期合同护士 | 187 | 马雯 | 430524********2426 | 43.5 |
0708 | 长期合同护士 | 188 | 欧阳初 | 430524********3244 | 56.0 |
0709 | 长期合同护士 | 189 | 刘姣华 | 430524********8661 | 52.5 |
0710 | 长期合同护士 | 190 | 刘飘 | 430524********3240 | 54.5 |
0711 | 长期合同护士 | 191 | 钱芳艳 | 430524********6328 | 62.0 |
0712 | 长期合同护士 | 192 | 尹双桃 | 430524********410x | 50.5 |
0713 | 长期合同护士 | 193 | 周敏 | 430521********4964 | 68.0 |
0714 | 长期合同护士 | 194 | 李素芬 | 430524********7463 | 50.5 |
0715 | 长期合同护士 | 195 | 陈姿容 | 432524********882X | 58.5 |
0716 | 长期合同护士 | 196 | 罗淑文 | 430524********0084 | 缺考 |
0717 | 长期合同护士 | 197 | 涂敏娜 | 430524********7122 | 56.5 |
0718 | 长期合同护士 | 198 | 罗丽 | 430524********0068 | 49.0 |
0719 | 长期合同护士 | 199 | 龙丽丽 | 430524********6620 | 54.0 |
0720 | 长期合同护士 | 200 | 陈玲 | 430524********0045 | 54.0 |
0721 | 长期合同护士 | 201 | 夏海云 | 430581********7526 | 45.5 |
0722 | 长期合同护士 | 202 | 王巧红 | 430528********6161 | 57.0 |
0723 | 长期合同护士 | 203 | 范薇 | 430524********4422 | 58.0 |
0724 | 长期合同护士 | 204 | 张瑶 | 432503********2822 | 49.0 |
0725 | 长期合同护士 | 205 | 向芳 | 431224********8861 | 64.5 |
0726 | 长期合同护士 | 206 | 彭嘉馨 | 430524********8666 | 55.5 |
0727 | 长期合同护士 | 207 | 李潇 | 430524********7447 | 52.0 |
0728 | 长期合同护士 | 208 | 肖湘珠 | 430524********2922 | 45.5 |
0729 | 长期合同护士 | 209 | 徐向源 | 430524********0049 | 41.5 |
0730 | 聘用护士(专科) | 1 | 肖蝶 | 430524********7803 | 62.5 |
0801 | 聘用护士(专科) | 2 | 王诗敏 | 430524********292X | 缺考 |
0802 | 聘用护士(专科) | 3 | 廖苏春 | 430524********5967 | 45.0 |
0803 | 聘用护士(专科) | 4 | 李诗意 | 430524********5256 | 54.5 |
0804 | 聘用护士(专科) | 5 | 阮圆燕 | 430524********7149 | 40.0 |
0805 | 聘用护士(专科) | 6 | 张玉洁 | 430523********2124 | 缺考 |
0806 | 聘用护士(专科) | 7 | 刘海云 | 430529********0263 | 68.0 |
0807 | 聘用护士(专科) | 8 | 唐黄丽 | 430524********6325 | 75.5 |
0808 | 聘用护士(专科) | 9 | 黄纤 | 430524********8687 | 44.0 |
0809 | 聘用护士(专科) | 10 | 马睿 | 430524********7122 | 58.5 |
0810 | 聘用护士(专科) | 11 | 邓晨露 | 430523********152X | 33.0 |
0811 | 聘用护士(专科) | 12 | 戴妍斐 | 430524********6626 | 60.5 |
0812 | 聘用护士(专科) | 13 | 刘佳佳 | 430524********0067 | 38.5 |
0813 | 聘用护士(专科) | 14 | 蒋晓俐 | 430524********0721 | 58.5 |
0814 | 聘用护士(专科) | 15 | 魏立华 | 430524********6340 | 59.0 |
0815 | 聘用护士(专科) | 16 | 张菘 | 430524********1161 | 50.5 |
0816 | 聘用护士(专科) | 17 | 张芸芸 | 430524********0324 | 45.5 |
0817 | 聘用护士(专科) | 18 | 刘青 | 430524********3701 | 64.0 |
0818 | 聘用护士(专科) | 19 | 徐苹萍 | 430524********8166 | 66.0 |
0819 | 聘用护士(专科) | 20 | 周永宁 | 430524********8720 | 58.0 |
0820 | 聘用护士(专科) | 21 | 王湘鹏 | 430503********2027 | 52.5 |
0821 | 聘用护士(专科) | 22 | 谢林芳 | 430525********6165 | 56.0 |
0822 | 聘用护士(专科) | 23 | 肖灿 | 430524********0027 | 36.5 |
0823 | 聘用护士(专科) | 24 | 冯晓茜 | 360428********3927 | 40.0 |
0824 | 聘用护士(专科) | 25 | 罗玲玲 | 430824********7125 | 63.0 |
0825 | 聘用护士(专科) | 26 | 肖佩霖 | 430524********6323 | 48.5 |
0826 | 聘用护士(专科) | 27 | 尹春香 | 430525********4544 | 58.5 |
0827 | 聘用护士(专科) | 28 | 肖妤倩 | 430524********6321 | 48.5 |
0828 | 聘用护士(专科) | 29 | 郭曼琪 | 430524********8683 | 60.5 |
0829 | 聘用护士(专科) | 30 | 易家珍 | 430524********7123 | 56.5 |
0830 | 聘用护士(专科) | 31 | 陈艳 | 430524********8660 | 46.5 |
0901 | 聘用护士(专科) | 32 | 罗小花 | 430524********8162 | 53.5 |
0902 | 聘用护士(专科) | 33 | 马斯绵 | 430524********632X | 42.5 |
0903 | 聘用护士(专科) | 34 | 肖薇 | 430502********1027 | 46.5 |
0904 | 聘用护士(专科) | 35 | 沈楠 | 430581********8278 | 51.5 |
0905 | 聘用护士(专科) | 37 | 李雨潇 | 430524********032X | 51.0 |
0906 | 聘用护士(专科) | 38 | 罗芳艳 | 430524********5662 | 55.5 |
0907 | 聘用护士(专科) | 39 | 庞月容 | 430524********2421 | 46.5 |
0908 | 聘用护士(专科) | 40 | 卿倩 | 430524********5689 | 43.5 |
0909 | 聘用护士(专科) | 41 | 谢璇 | 511129********0824 | 63.5 |
0910 | 聘用护士(专科) | 42 | 张雨 | 430524********4428 | 缺考 |
0911 | 聘用护士(专科) | 43 | 刘惠金 | 430524********4846 | 53.0 |
0912 | 聘用护士(专科) | 44 | 石玉婷 | 430524********6684 | 43.0 |
0913 | 聘用护士(专科) | 45 | 郑云 | 430524********1162 | 60.0 |
0914 | 聘用护士(专科) | 46 | 杨林艳 | 430528********620X | 缺考 |
0915 | 聘用护士(专科) | 48 | 陈师 | 430482********8083 | 缺考 |
0916 | 聘用护士(专科) | 49 | 赵亦骥 | 430524********0012 | 35.5 |
0917 | 聘用护士(专科) | 50 | 李权 | 430524********8699 | 38.5 |
0918 | 聘用护士(专科) | 51 | 王银红 | 430524********6648 | 48.0 |
0919 | 聘用护士(专科) | 52 | 颜颖 | 430424********6480 | 缺考 |
0920 | 聘用护士(专科) | 53 | 徐春丽 | 430524********8209 | 58.5 |
0921 | 聘用护士(专科) | 54 | 毛一淋 | 430581********0026 | 60.0 |
0922 | 聘用护士(专科) | 55 | 阳丹 | 430524********2428 | 49.0 |
0923 | 聘用护士(专科) | 56 | 黄诗琴 | 430524********8183 | 55.5 |
0924 | 聘用护士(专科) | 57 | 龙洁 | 430524********6683 | 44.5 |
0925 | 聘用护士(专科) | 58 | 孙璇 | 430524********2428 | 48.0 |
0926 | 聘用护士(专科) | 59 | 肖旭鹏 | 430524********4835 | 50.0 |
0927 | 聘用护士(专科) | 60 | 戴青 | 430581********1529 | 54.5 |
0928 | 聘用护士(专科) | 61 | 钟雨晴 | 430524********6700 | 48.5 |
0929 | 聘用护士(专科) | 62 | 李爱华 | 431382********0186 | 缺考 |
0930 | 聘用护士(专科) | 63 | 王康芝 | 430524********7769 | 57.5 |
1001 | 聘用护士(专科) | 64 | 高馨 | 430529********0043 | 缺考 |
1002 | 聘用护士(专科) | 65 | 罗芊 | 431229********0864 | 缺考 |
1003 | 聘用护士(专科) | 66 | 罗莹 | 430524********012X | 49.5 |
1004 | 聘用护士(专科) | 67 | 郭荣 | 430524********7768 | 61.0 |
1005 | 聘用护士(专科) | 68 | 段佳 | 430524********004X | 51.5 |
1006 | 聘用护士(专科) | 69 | 阳思盈 | 430524********3667 | 51.5 |
1007 | 聘用护士(专科) | 70 | 刘丽琳 | 350521********0523 | 缺考 |
1008 | 聘用护士(专科) | 71 | 郭湘 | 430524********7760 | 57.0 |
1009 | 聘用护士(专科) | 72 | 刘兰玉 | 430524********3225 | 缺考 |
1010 | 聘用护士(专科) | 73 | 戴玲 | 430524********526X | 40.0 |
1011 | 聘用护士(专科) | 74 | 蒋雅婷 | 430523********0040 | 58.0 |
1012 | 聘用护士(专科) | 75 | 文玲玲 | 430522********5861 | 66.0 |
1013 | 聘用护士(专科) | 76 | 胡佳冰 | 430524********4824 | 缺考 |
1014 | 聘用护士(专科) | 77 | 郭奕露 | 430524********0023 | 59.5 |
1015 | 聘用护士(专科) | 78 | 宁美艳 | 430524********596X | 54.5 |
1016 | 聘用护士(专科) | 79 | 陈思敏 | 430524********4089 | 38.0 |
1017 | 聘用护士(专科) | 80 | 尹邓杰 | 430502********1526 | 54.0 |
1018 | 聘用护士(专科) | 81 | 范小雯 | 430527********0027 | 52.5 |
1019 | 聘用护士(专科) | 82 | 林梓 | 430581********0545 | 58.5 |
1020 | 聘用护士(专科) | 83 | 张璇 | 430581********0023 | 53.0 |
1021 | 聘用护士(专科) | 84 | 晏思汝 | 430524********2225 | 49.5 |
1022 | 聘用护士(专科) | 85 | 郑梅丽 | 430524********1165 | 53.0 |
1023 | 聘用护士(专科) | 86 | 肖文洁 | 430523********0923 | 49.5 |
1024 | 聘用护士(专科) | 87 | 唐蝶 | 430581********5261 | 51.0 |
1025 | 聘用护士(专科) | 88 | 廖翠婷 | 430581********1545 | 43.0 |
1026 | 聘用护士(专科) | 89 | 胡辉艳 | 430524********442X | 50.0 |
1027 | 聘用护士(专科) | 90 | 黄慧超 | 430524********8666 | 48.5 |
1028 | 聘用护士(专科) | 91 | 谢程 | 430524********7139 | 45.5 |
1029 | 聘用护士(专科) | 92 | 黄海涛 | 430524********6629 | 55.0 |
1030 | 聘用护士(专科) | 93 | 王倩 | 430524********4065 | 65.0 |
1101 | 聘用护士(专科) | 94 | 唐思萱 | 430523********2548 | 47.5 |
1102 | 聘用护士(专科) | 95 | 罗霖 | 430524********8226 | 61.5 |
1103 | 聘用护士(专科) | 96 | 覃莉娜 | 430524********6644 | 62.0 |
1104 | 聘用护士(专科) | 97 | 贺赟 | 430524********0034 | 38.5 |
1105 | 聘用护士(专科) | 98 | 张莉雅 | 430524********1200 | 48.0 |
1106 | 聘用护士(专科) | 99 | 杨悦 | 430524********442X | 60.5 |
1107 | 聘用护士(专科) | 100 | 阳婉 | 430524********3325 | 63.0 |
1108 | 聘用护士(专科) | 101 | 庞文慧 | 430524********3664 | 54.5 |
1109 | 聘用护士(专科) | 102 | 阳靖 | 430524********116X | 49.0 |
1110 | 聘用护士(专科) | 103 | 向林 | 430525********0048 | 58.5 |
1111 | 聘用护士(专科) | 104 | 钱琛 | 430524********0029 | 52.0 |
1112 | 聘用护士(专科) | 105 | 袁周星 | 430524********3662 | 缺考 |
1113 | 聘用护士(专科) | 106 | 刘魏深 | 430524********8701 | 缺考 |
1114 | 聘用护士(专科) | 107 | 石欣媛 | 433124********3626 | 48.0 |
1115 | 聘用护士(专科) | 108 | 丁安琪 | 430524********8168 | 缺考 |
1116 | 聘用护士(专科) | 109 | 王香 | 430524********8169 | 58.0 |
1117 | 聘用护士(专科) | 110 | 廖影 | 430524********2760 | 53.0 |
1118 | 聘用护士(专科) | 111 | 伍美君 | 430524********5289 | 50.0 |
1119 | 聘用护士(专科) | 112 | 阳程程 | 522423********0087 | 54.0 |
1120 | 聘用护士(专科) | 113 | 马晔 | 430524********8163 | 64.0 |
1121 | 聘用护士(专科) | 114 | 刘欣 | 430524********8664 | 47.5 |
1122 | 聘用护士(专科) | 115 | 戴珊珊 | 430581********7342 | 58.0 |
1123 | 聘用护士(专科) | 116 | 刘振兵 | 430524********4836 | 41.5 |
1124 | 聘用护士(专科) | 117 | 刘焱红 | 430581********5022 | 56.5 |
1125 | 聘用护士(专科) | 118 | 伍珣 | 430524********0969 | 57.0 |
1126 | 聘用护士(专科) | 119 | 邹璇 | 430524********0720 | 40.0 |
1127 | 聘用护士(专科) | 120 | 郭小娟 | 430524********4426 | 51.5 |
1128 | 聘用护士(专科) | 121 | 王双红 | 430524********6620 | 41.5 |
1129 | 聘用护士(专科) | 122 | 匡洋 | 430524********2920 | 缺考 |
1130 | 聘用护士(专科) | 123 | 黄绪岚 | 430581********7560 | 50.0 |
1201 | 聘用护士(专科) | 124 | 李素贞 | 430524********1765 | 67.0 |
1202 | 聘用护士(专科) | 125 | 黄秀姣 | 430524********866X | 62.5 |
1203 | 聘用护士(专科) | 126 | 刘瑟琴 | 430524********3223 | 36.5 |
1204 | 聘用护士(专科) | 127 | 欧阳筱湘 | 430524********0105 | 59.0 |
1205 | 聘用护士(专科) | 128 | 聂婷 | 430524********3223 | 32.5 |
1206 | 聘用护士(专科) | 129 | 刘香莲 | 430528********5901 | 44.5 |
1207 | 聘用护士(专科) | 130 | 杨睿康 | 430502********1016 | 40.0 |
1208 | 聘用护士(专科) | 131 | 龙娴静 | 430524********6620 | 61.0 |
1209 | 聘用护士(专科) | 132 | 晏琪 | 430181********6428 | 59.5 |
1210 | 聘用护士(专科) | 133 | 孙秋桃 | 430524********2441 | 56.5 |
1211 | 聘用护士(专科) | 134 | 龙梦忆 | 430581********7522 | 59.5 |
1212 | 聘用护士(专科) | 135 | 尹灿 | 430525********3358 | 44.5 |
1213 | 聘用护士(专科) | 136 | 肖一红 | 430524********5981 | 57.0 |
