隆回县畜禽养殖场所2021年度《动物防疫条件合格证》年审结果通报(第二批)根据《中华人民共和国动物防疫法》《动物防疫条件审查办法》《关于开展全县2021年度动物防疫条件情况和防疫制度执行情况报告审查与《动物防疫条件合格证》换发工作的通知》(隆农字〔2022〕17号)要求,由已办理《动物防疫条件合格证》的畜禽养殖场所提出申请,县农业农村局组织人员全面进行了现场检查,部分场存在问题,下达了整改通知书,整改后,又组织了人员进行了复查,经公示无异议后,现将全县畜禽养殖场所2021年度《动物防疫条件合格证》年审结果(第二批)予以通报。
附件:
1.隆回县畜禽养殖场所《动物防疫条件合格证》年审合格换发新证的24户名单
2.隆回县畜禽养殖场所《动物防疫条件合格证》年审不合格注销的5户名单
1.隆回县畜禽养殖场所《动物防疫条件合格证》年审合格换发新证的?24户名单
序号 | 办证人姓名 | 联系电话 | 办证人场所地址 | 办证单位名称 | 办证日期 | 合格证编号 | 经营范围 | 年审结果 | 结果运用 |
1 | 杨三查 | 13786955008 | 北山镇兴旺村 | 杨三查养猪场 | 2012.8.15 | 430524101120012 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
2 | 周叶青 | 18873916083 | 北山镇竹园村 | 北山镇竹园养猪场 | 2018.7.26 | 430524101180263 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
3 | 阮 健 | 15869883222 | 北山镇抱溪村 | 北山抱溪广富养猪场 | 2015.6.10 | 430524101150156 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
4 | 陈今旺 | 13187197112 | 金石桥镇云雾山村 | 今旺养殖场 | 2018.1.12 | 430524101180247 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
5 | 周 ?登 | 8732352 | 六都寨镇城山村 | 隆回县嘉兴养殖场 | 2015.6.10 | 430524101150155 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
6 | 李贵才 | 15115904544 | 滩头镇城背村 | 李贵才猪场 | 2015.5.26 | 430524101150145 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
7 | 黄亮 | 15115940988 | 滩头镇上兴村 | 三和生态养殖场 | 2018.1.18 | 430524101180256 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
8 | 陈松青 | 15973908389 | 滩头镇柏林村 | 天恩猪场 | 2018.4.18 | 430524101180261 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
9 | 谭平江 |
| 桃花坪街道白竹桥村 | 隆回县穗荣生态养殖场 | 2015.5.26 | 430524101150142 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
10 | 罗竹荣 | 13975948313 | 桃花坪街道曙光村 | 罗氏养牛场 | 2016.1.12 | 430524102160009 | 肉牛养殖 | 合格 | 换证 |
11 | 阮国华 | 17373928556 | 桃花坪街道南塘村 | 泰农肉牛养殖专业合作社 | 2016.8.11 | 430524102160013 | 肉牛养殖 | 合格 | 换证 |
12 | 刘明义 |
| 桃花坪街道 雨山铺丁塘村 | 刘明义养猪场 | 2011.11.15 | 4305240101110004 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
13 | 罗立明 | 17673799777 | 桃花坪街道雅里村 | 隆回县森田生态养猪场 | 2020.4.27 | 430524101200287 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
14 | 李贵才 | 15115904544 | 滩头镇城背村 | 李贵才猪场 | 2015.5.26 | 430524101150145 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
15 | 黄亮 | 15115940988 | 滩头镇上兴村 | 三和生态养殖场 | 2018.1.18 | 430524101180256 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
16 | 陈松青 | 15973908389 | 滩头镇柏林村 | 天恩猪场 | 2018.4.18 | 430524101180261 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
17 | 蒲飞文 | 18152897363 | 桃花坪街道木梁村 | 隆回县木梁养殖场 | 2019.1.6 | 430524101200276 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
18 | 刘桃海 | 15115920043 | 桃花坪街道三和村 | 隆回县刘海家园牛场 | 2020.5.7 | 430524102200066 | 肉牛养殖 | 合格 | 换证 |
19 | 王世明 | 18975902658 | 桃花坪街道峡山村 | 隆丰养殖场 | 2012.11.6 | 430524101120062 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
20 | 周凤海 | 15115915388 | 七江镇平南村 | 隆回县丰海养殖专业合作社 | 2020.1.20 | 430524101200280 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
21 | 王丁明 | 18573985088 | 周旺镇伏兴村 | 降回贝丰农业发展有限公司 | 2016.12.28 | 430524102160020 | 肉牛养殖 | 合格 | 换证 |
22 | 黄元兵 |
| 隆回县三阁司镇石笋寨村 | 石笋寨生态养殖场 | 2020.8.10 | 430524101200293 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
23 | 邓乾多 | 13187174342 | 岩口镇藕塘村 | 隆回县帆顺农场 | 2020.5.14 | 430524101200288 | 生猪养殖 | 合格 | 换证 |
24 | 郭长志 | 15842951499 | 隆回县荷田乡青龙江村 | 隆回县菲坤养殖有限公司 | 2020.7.29 | 430524104200018 | 肉鸡养殖 | 合格 | 换证 |
2.隆回县畜禽养殖场所《动物防疫条件合格证》年审不合格注销的?5户名单
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 办证人姓名 | 办证人场所地址 | 办证单位名称 | 办证日期 | 合格证编号 | 经营范围 | 注销原因 | 注销时间 | 备注 |
1 | 刘任志 | 六都寨镇长砂龙村 | 长砂龙养猪场 | 2020.1.20 | 430524101200281 | 生猪养殖 | 年审不合格 | 2022.12 |
|
2 | 肖祥广 | 南岳庙太坪新村向阳园艺场 | 壹陆捌养殖场 | 2018.12.17 | 430524101180269 | 生猪养殖 | 年审不合格 | 2022.12 |
|
3 | 胡昌美 | 小沙江镇黄湾村 | 黄湾昌美生态养殖场 | 2015.6.10 | 430524101150151 | 生猪养殖 | 年审不合格 | 2022.12 |
|
4 | 唐义焱 | 岩口镇塘坳村 | 唐义焱养猪场 | 2015.5.26 | 430524101150140 | 生猪养殖 | 年审不合格 | 2022.12 |
|
5 | 唐义喜 | 岩口镇兴隆村 | 唐义喜养猪场 | 2013.11.10 | 430524101130113 | 生猪养殖 | 年审不合格 | 2022.12 |
|
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,新宁人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。