定了!隆回这184所幼儿园实行民办园与公办园联合办园
隆回县人民政府关于同意采取
“联合办园”等方式增加我县公办幼儿园学位的复函
你局《关于采取“联合办园”等方式增加我县公办幼儿园学位的请示》收悉,经研究,批复如下:一、同意将隆回县北山镇云峰中心幼儿园等101所利用国有、集体资产办园的民办园与公办园联合办园,参照公办幼儿园管理(名单见附件1)。原民办园教职工身份不变,均通过劳务派遣予以聘用,其工资待遇、社保等按联合园相关政策规定落实。
二、同意隆回县北山镇梅溪幼儿园等83所利用其他资源办园的民办园与公办园联合办园,参照公办幼儿园管理(名单见附件2)。原民办园教职工身份不变,均通过劳务派遣予以聘用,其工资待遇、社保等按联合园相关政策规定落实。希你局认真贯彻落实党和国家的教育方针,坚持正确的办学方向,遵守国家有关法律法规,严格规范办学行为,不断改善办学条件,提高保教质量,办出特色,各项指标达到上级要求,为发展我县学前教育事业作出贡献。附件:1.隆回县2020年利用国有、集体资产办园的民办园与公办园联合办园名单2.隆回县2020年利用其他资源办园的民办园与公办园联合办园名单
附件1
隆回县2020年利用国有、集体资产办园的民办园与公办园联合办园
名 单
序号 | 幼儿园名称 | 学校标识码 | 备注 |
1 | 隆回县北山镇云峰中心幼儿园 | 1143006959 |
|
2 | 隆回县大水田乡白凼幼儿园 | 1143015176 |
|
3 | 隆回县大水田乡白马山幼儿园 | 1143015155 |
|
4 | 隆回县大水田乡广坪幼儿园 | 1143015157 |
|
5 | 隆回县大水田乡和平幼儿园 | 1143015124 |
|
6 | 隆回县大水田乡苗竹幼儿园 | 1143015154 |
|
7 | 隆回县大水田乡木瓜山幼儿园 | 1143015143 |
|
8 | 隆回县高平镇白地幼儿园 | 1143019564 |
|
9 | 隆回县高平镇大石幼儿园 | 1143019586 |
|
10 | 隆回县高平镇凤形幼儿园 | 1143019585 |
|
11 | 隆回县高平镇横岭幼儿园 | 1143019589 |
|
12 | 隆回县高平镇侯田幼儿园 | 1143019588 |
|
13 | 隆回县高平镇黄姓幼儿园 | 1143019571 |
|
14 | 隆回县高平镇梅花山幼儿园 | 1143019561 |
|
15 | 隆回县高平镇棋坪幼儿园 | 1143019574 |
|
16 | 隆回县高平镇上黄幼儿园 | 1143019573 |
|
17 | 隆回县高平镇上坪幼儿园 | 1143019581 |
|
18 | 隆回县高平镇石脚幼儿园 | 1143019570 |
|
19 | 隆回县高平镇夏景幼儿园 | 1143012023 |
|
20 | 隆回县高平镇小坳幼儿园 | 1143019587 |
|
21 | 隆回县高平镇杨桥幼儿园 | 1143019565 |
|
22 | 隆回县高坪镇堂下桥幼儿园 | 1143019568 |
|
23 | 隆回县荷田乡背溪幼儿园 | 1143003872 |
|
24 | 隆回县荷香桥镇光冲幼儿园 | 1143011720 |
|
25 | 隆回县荷香桥镇金娃娃幼儿园 | 1143004024 |
|
26 | 隆回县荷香桥镇清水幼儿园 | 1143020953 |
|
27 | 隆回县横板桥镇聪仔幼儿园 | 1143004435 |
|
28 | 隆回县横板桥镇干山秋桂幼儿园 | 1143004471 |
|
29 | 隆回县虎形山瑶族乡白水洞幼儿园 | 1143021136 |
|
30 | 隆回县虎形山瑶族乡草原幼儿园 | 1143011427 |
|
31 | 隆回县虎形山瑶族乡崇木凼幼儿园 | 1143021134 |
|
32 | 隆回县虎形山瑶族乡大托幼儿园 | 1143021135 |
|
33 | 隆回县虎形山瑶族乡富寨幼儿园 | 1143012022 |
|
34 | 隆回县虎形山瑶族乡茅坳幼儿园 | 1143021140 |
|
35 | 隆回县虎形山瑶族乡水栗凼幼儿园 | 1143021141 |
|
36 | 隆回县虎形山瑶族乡铜钱坪幼儿园 | 1143021133 |
|
37 | 隆回县金石桥镇黄金井幼儿园 | 1143021130 |
|
38 | 隆回县金石桥镇金南幼儿园 | 1143021073 |
|
39 | 隆回县金石桥镇金桥幼儿园 | 1143021081 |
|
40 | 隆回县金石桥镇兰草幼儿园 | 1143021088 |
|
41 | 隆回县金石桥镇南边幼儿园 | 1143010962 |
|
42 | 隆回县金石桥镇小贝贝幼儿园 | 1143006651 |
|
43 | 隆回县金石桥镇中心幼儿园 | 1143006648 |
|
44 | 隆回县金石桥镇峡溪幼儿园 | 1143021079 |
|
45 | 隆回县六都寨镇丁山幼儿园 | 1143011875 |
|
46 | 隆回县六都寨镇李家幼儿园 | 1143015387 |
|
47 | 隆回县六都寨镇明德中心幼儿园 | 1143015217 |
|
48 | 隆回县六都寨镇小精灵幼儿园 | 1143013437 |
|
49 | 隆回县麻塘山乡烟竹坪幼儿园 | 1143020400 |
|
50 | 隆回县七江乡蓝月亮幼儿园 | 1143006843 |
|
51 | 隆回县七江镇大湾幼儿园 | 1143011361 |
|
52 | 隆回县七江镇富家幼儿园 | 1143011651 |
|
53 | 隆回县七江镇南冲幼儿园 | 1143011888 |
|
54 | 隆回县七江镇青龙桥幼儿园 | 1143012019 |
|
55 | 隆回县七江镇双龙蓓蕾幼儿园 | 1143011556 |
|
56 | 隆回县七江镇永华幼儿园 | 1143011559 |
|
57 | 隆回县三阁司镇温塘幼儿园 | 1143006110 |
|
58 | 隆回县司门前镇乐丰幼儿园 | 1143019246 |
|
59 | 隆回县司门前镇孙家垅幼儿园 | 1143019796 |
|
60 | 隆回县司门前镇虾溪幼儿园 | 1143019245 |
|
61 | 隆回县滩头镇晨曦艺术幼儿园 | 1143006871 |
|
62 | 隆回县滩头镇排上幼儿园 | 1143006882 |
|
63 | 隆回县滩头镇三塘幼儿园 | 1143006870 |
|
64 | 隆回县滩头镇塘市中心幼儿园 | 1143006864 |
|
65 | 隆回县桃洪芒果贝贝幼儿园 | 1143009622 |
|
66 | 隆回县桃洪镇百灵鸟幼儿园 | 1143006917 |
|
67 | 隆回县桃洪镇城南中心幼儿园 | 1143003282 |
|
68 | 隆回县桃洪镇大风车幼儿园 | 1143006930 |
|
69 | 隆回县桃洪镇红太阳幼儿园 | 1143006907 |
|
70 | 隆回县桃洪镇金色摇篮幼儿园 | 1143000396 |
|
71 | 隆回县桃洪镇蓝天幼儿园 | 1143006922 |
|
72 | 隆回县桃洪镇老银幼儿园 | 1143014730 |
|
73 | 隆回县桃洪镇木良幼儿园 | 1143006913 |
|
74 | 隆回县桃洪镇尚德幼儿园 | 1143004974 |
|
75 | 隆回县西洋江镇碧山幼儿园 | 1143005568 |
|
76 | 隆回县西洋江镇枫木幼儿园 | 1143005983 |
|
77 | 隆回县西洋江镇振兴幼儿园 | 1143010065 |
|
78 | 西洋江镇苏河学前班 | 1143006074 |
|
79 | 西洋江镇中车学前班 | 1143006064 |
|
80 | 湖南省隆回县西洋江镇大岭幼儿园 | 1143006025 |
|
81 | 湖南省隆回县西洋江镇湖桥幼儿园 | 1143006012 |
|
82 | 湖南省隆回县西洋江镇米家幼儿园 | 1143006032 |
|
83 | 隆回县鸭田欣欣幼儿园 | 1143005350 |
|
84 | 隆回县鸭田镇小精灵幼儿园 | 1143005353 |
|
85 | 隆回县鸭田镇游家幼儿园 | 1143005344 |
|
86 | 隆回县鸭田镇中心幼儿园 | 1143005347 |
|
87 | 隆回县岩口镇独艳幼儿园 | 1143015856 |
|
88 | 隆回县岩口镇龙井幼儿园 | 1143006394 |
|
89 | 隆回县岩口镇马头山幼儿园 | 1143006393 |
|
90 | 隆回县岩口镇三角幼儿园 | 1143006396 |
|
91 | 隆回县羊古坳镇白山口幼儿园 | 1143006086 |
|
92 | 隆回县羊古坳镇罗古石幼儿园 | 1143006061 |
|
93 | 隆回县羊古坳镇羊古坳幼儿园 | 1143006068 |
|
94 | 隆回华星幼儿园 | 1143006929 |
|
95 | 桃洪镇长扶中心幼儿园 | 1143005546 |
|
96 | 隆回县山界回族乡罗白幼儿园 | 1143005473 |
|
97 | 隆回县山界回族乡群英幼儿园 | 1143005472 |
|
98 | 隆回县金石桥镇洞下幼儿园 | 1143021076 |
|
99 | 隆回县金石桥镇高洲幼儿园 | 1143006657 |
|
100 | 隆回县金石桥镇华溪幼儿园 | 1143021120 |
|
101 | 隆回县金石桥镇五罗幼儿园 | 1143021129 |
|
附件2
隆回县2020年利用其他资源办园的民办园与
公办园联合办园名单
序号 | 幼儿园名称 | 学校标识码 | 备注 |
1 | 隆回县北山镇梅溪幼儿园 | 1143006960 |
|
2 | 隆回县荷田乡大地幼儿园 | 1143003867 |
|
3 | 隆回县荷田乡吉祥贝贝幼儿园 | 1143003874 |
|
4 | 隆回县荷田乡青龙幼儿园 | 1143003870 |
|
5 | 隆回县荷田乡长鄄中心幼儿园 | 1143003869 |
|
6 | 隆回县荷香桥镇飞龙幼儿园 | 1143004018 |
|
7 | 隆回县荷香桥镇桐木桥天马幼儿圆 | 1143020921 |
|
8 | 隆回县荷香桥镇小风车幼儿园 | 1143020920 |
|
9 | 荷香桥镇中心幼儿园 | 1143004127 |
|
10 | 隆回县横板桥镇东方红幼儿园 | 1143019557 |
|
11 | 隆回县横板桥镇飞星幼儿园 | 1143004466 |
|
12 | 隆回县横板桥镇金太阳幼儿园 | 1143004431 |
|
13 | 隆回县横板桥镇罗子团中心幼儿园 | 1143004432 |
|
14 | 隆回县虎形山瑶族乡水洞坪幼儿园 | 1143011479 |
|
15 | 隆回县虎形山瑶族乡中心幼儿园 | 1143021139 |
|
16 | 隆回县金石桥镇好苗苗幼儿园 | 1143006655 |
|
17 | 隆回县金石桥镇金贝贝幼儿园 | 1143006641 |
|
18 | 隆回县金石桥镇明珠幼儿园 | 1143021110 |
|
19 | 隆回县金石桥镇泉溪幼儿园 | 1143021087 |
|
20 | 隆回县金石桥镇上垠幼儿园 | 1143021112 |
|
21 | 隆回县金石桥镇小天骄幼儿园 | 1143013058 |
|
22 | 隆回县金石桥镇长龙幼儿园 | 1143021107 |
|
23 | 隆回县六都寨朝霞幼儿园 | 1143005709 |
|
24 | 隆回县六都寨镇城山幼儿园 | 1143013669 |
|
25 | 隆回县六都寨镇丁山中心幼儿园 | 1143008815 |
|
26 | 隆回县六都寨镇马坪博雅幼儿园 | 1143006221 |
|
27 | 隆回县罗洪镇巴油幼儿园 | 1143012154 |
|
28 | 隆回县罗洪镇百草芳幼儿园 | 1143012133 |
|
29 | 隆回县罗洪镇下罗洪幼儿园 | 1143012143 |
|
30 | 隆回县罗洪镇新回幼儿园 | 1143012139 |
|
31 | 罗洪镇蓓蕾幼儿园 | 1143005531 |
|
32 | 隆回县麻塘山乡金鹰幼儿园 | 1143006946 |
|
33 | 隆回县麻塘山乡阳光幼儿园 | 1143006950 |
|
34 | 隆回县南岳庙乡南清幼儿园 | 1143005379 |
|
35 | 隆回县南岳庙乡中心幼儿园 | 1143005378 |
|
36 | 隆回县七江乡新大地幼儿园 | 1143006842 |
|
37 | 隆回县七江镇金山幼儿园 | 1143011783 |
|
38 | 隆回县七江镇千古坳幼儿园 | 1143015665 |
|
39 | 隆回县三阁司乡冠军宝贝幼儿园 | 1143006118 |
|
40 | 隆回县三阁司镇车田幼儿园 | 1143006107 |
|
41 | 隆回县三阁司镇群西幼儿园 | 1143006111 |
|
42 | 隆回县三阁司镇童心幼儿园 | 1143006102 |
|
43 | 隆回县三阁司镇喜洋洋幼儿园 | 1143008174 |
|
44 | 隆回县司门前镇博大幼儿园 | 1143012097 |
|
45 | 隆回县司门前镇石桥铺幼儿园 | 1143019795 |
|
46 | 隆回县司门前镇石阳桥幼儿园 | 1143019793 |
|
47 | 隆回县滩头镇狮子幼儿园 | 1143006875 |
|
48 | 隆回县滩头镇双江中心幼儿园 | 1143006873 |
|
49 | 隆回县桃洪镇贝贝乐幼儿园 | 1143006909 |
|
50 | 隆回县桃洪镇朝阳幼儿园 | 1143006923 |
|
51 | 隆回县桃洪镇哆唻咪幼儿园 | 1143006915 |
|
52 | 隆回县桃洪镇哈博幼儿园 | 1143009343 |
|
53 | 隆回县桃洪镇红旗幼儿园 | 1143006911 |
|
54 | 隆回县桃洪镇红月亮幼儿园 | 1143006931 |
|
55 | 隆回县桃洪镇蓝猫幼儿园 | 1143006918 |
|
56 | 隆回县桃洪镇培蕾幼儿园 | 1143006928 |
|
57 | 隆回县桃洪镇石门中心幼儿园 | 1143005072 |
|
58 | 隆回县桃洪镇天线宝宝幼儿园 | 1143006908 |
|
59 | 隆回县桃洪镇小博士幼儿园 | 1143006919 |
|
60 | 隆回县桃洪镇小杜鹃幼儿园 | 1143006912 |
|
61 | 隆回县桃洪镇小龙人幼儿园 | 1143006904 |
|
62 | 隆回县桃洪镇小时候幼儿园 | 1143006905 |
|
63 | 隆回县桃洪镇星星幼儿园 | 1143006900 |
|
64 | 隆回县鸭田镇李子坳幼儿园 | 1143005346 |
|
65 | 隆回县鸭田镇小博士幼儿园 | 1143005354 |
|
66 | 隆回县鸭田镇寨溪幼儿园 | 1143005345 |
|
67 | 隆回县鸭田镇振兴幼儿园 | 1143005342 |
|
68 | 鸭田镇麻罗幼儿园 | 1143005338 |
|
69 | 鸭田镇青庄幼儿园 | 1143005360 |
|
70 | 鸭田镇石鼓幼儿园 | 1143005349 |
|
71 | 隆回县岩 口镇长溪村幼儿园 | 1143011876 |
|
72 | 隆回县岩口镇东风幼儿园 | 1143006390 |
|
73 | 隆回县岩口镇快乐幼儿园 | 1143006358 |
|
74 | 隆回县岩口镇青青幼儿园 | 1143019751 |
|
75 | 隆回县岩口镇邱家幼儿园 | 1143006359 |
|
76 | 隆回县岩口镇石坳幼儿园 | 1143006361 |
|
77 | 隆回县羊古坳镇金贝贝幼儿园 | 1143015285 |
|
78 | 隆回县羊古坳镇金苗幼儿园 | 1143013671 |
|
79 | 隆回县羊古坳镇双山幼儿园 | 1143006078 |
|
80 | 隆回县周旺镇喜洋洋艺术幼儿园 | 1143006934 |
|
81 | 隆回县周旺镇中星幼儿园 | 1143006932 |
|
82 | 隆回县周旺镇朱溪幼儿园 | 1143019720 |
|
83 | 周旺镇清水幼儿园 | 1143006937 |
|
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,新宁人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。