隆回县人民医院2023年公开招聘护理人员、文秘笔试成绩公示
隆回县人民医院
2023/2/20 11:52:02
隆回县人民医院2023年公开招聘护理人员、文秘笔试成绩公示
隆回县人民医院2023年公开招聘长期合同工护士笔试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 得分 | 备注 |
1 | 胡芳芳 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
2 | 王倩倩 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
3 | 王文萃 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
4 | 薛嘉慧 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
5 | 袁雨岑 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
6 | 刘玲 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
7 | 陈婷 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
8 | 易钰煜 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
9 | 刘诗婷 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
10 | 刘婷 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
11 | 郑永梅 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
12 | 王瑜 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
13 | 龙美珍 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
14 | 钱娟 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
15 | 贺琴琴 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
16 | 罗三妹 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
17 | 罗丹 | 女 | 长期合同工 | 59.00 |
|
18 | 易沙沙 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
19 | 魏瑜 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
20 | 阳丽凤 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
21 | 刘蓉 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
22 | 陈玲 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
23 | 李灿 | 女 | 长期合同工 | 77.00 |
|
24 | 魏传芳 | 女 | 长期合同工 | 53.00 |
|
25 | 王芳 | 女 | 长期合同工 | 79.00 |
|
26 | 刘翠容 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
27 | 颜棋 | 女 | 长期合同工 | 50.00 |
|
28 | 刘璞苗 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
29 | 刘凤 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
30 | 卿配云 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
31 | 谭萍 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
32 | 肖玲 | 女 | 长期合同工 | 80.00 |
|
33 | 易建芳 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
34 | 陈姿容 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
35 | 向芳 | 女 | 长期合同工 | 76.00 |
|
36 | 刘广华 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
37 | 范颖 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
38 | 刘敏 | 女 | 长期合同工 | 59.00 |
|
39 | 罗腾花 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
40 | 欧阳初 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
41 | 钱海霞 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
42 | 范海艳 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
43 | 黄雅婷 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
44 | 王娟 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
45 | 周永华 | 女 | 长期合同工 | 79.00 |
|
46 | 陈小攀 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
47 | 阳丽群 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
48 | 陈美晔 | 女 | 长期合同工 | 75.00 |
|
49 | 杨新颖 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
50 | 李群 | 女 | 长期合同工 | 76.00 |
|
51 | 罗慧玲 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
52 | 欧阳琼 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
53 | 吕小卫 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
54 | 刘莉薇 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
55 | 覃慧兰 | 女 | 长期合同工 | 54.00 |
|
56 | 廖红娟 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
57 | 肖艳兰 | 女 | 长期合同工 | 75.00 |
|
58 | 刘苏萍 | 女 | 长期合同工 | 77.00 |
|
59 | 阮丽 | 女 | 长期合同工 | 77.00 |
|
60 | 李潇 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
61 | 向兰芳 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
62 | 李素芬 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
63 | 欧阳万红 | 女 | 长期合同工 | 59.00 |
|
64 | 孙芊芊 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
65 | 聂春华 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
66 | 张琴红 | 女 | 长期合同工 | 77.00 |
|
67 | 罗伊 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
68 | 陈羽 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
69 | 陈三艳 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
70 | 袁巧 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
71 | 丁何花 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
72 | 周慧霞 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
73 | 肖丹 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
74 | 阳灿玲 | 女 | 长期合同工 | 42.00 |
|
75 | 王婵 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
76 | 贺丽桃 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
77 | 田二妹 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
78 | 刘宝雲 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
79 | 焦喜云 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
80 | 阳柳慧 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
81 | 刘湘红 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
82 | 钱芳艳 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
83 | 张棉 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
84 | 陈燕 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
85 | 廖兰 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
86 | 陈鑫 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
87 | 段小青 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
88 | 张媛媛 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
89 | 陈载 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
90 | 徐向源 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
91 | 袁盛怀 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
92 | 陈清照 | 女 | 长期合同工 | 78.00 |
|
93 | 陈彩秀 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
94 | 李元 | 女 | 长期合同工 | 49.00 |
|
95 | 钱琳春 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
96 | 宁佩 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
97 | 钱超玉 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
98 | 彭岳华 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
99 | 阳俊佩 | 女 | 长期合同工 | 79.00 |
|
100 | 陈乐燕 | 女 | 长期合同工 | 48.00 |
|
101 | 韩朝美 | 女 | 长期合同工 | 75.00 |
|
102 | 涂敏娜 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
103 | 罗丽 | 女 | 长期合同工 | 56.00 |
|
104 | 唐海英 | 女 | 长期合同工 | 78.00 |
|
105 | 李红 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
106 | 毛志英 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
107 | 龙丽丽 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
108 | 罗艳玲 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
109 | 黄鹂 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
110 | 文港平 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
111 | 胡姣 | 女 | 长期合同工 | 76.00 |
|
112 | 戴易 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
113 | 周群英 | 女 | 长期合同工 | 76.00 |
|
114 | 李小兰 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
115 | 匡湘芬 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
116 | 王益伟 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
117 | 阳姝 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
118 | 章美云 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
119 | 刘悦清 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
120 | 王优 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
121 | 刘丽君 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
122 | 刘飘 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
123 | 孙秀桂 | 女 | 长期合同工 | 80.00 |
|
124 | 刘小敏 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
125 | 杨春艳 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
126 | 刘珍 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
127 | 焦雯滢 | 女 | 长期合同工 | 44.00 |
|
128 | 刘悦 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
129 | 王瑛 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
130 | 彭睢鸠 | 女 | 长期合同工 | 51.00 |
|
131 | 邓晶 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
132 | 彭嘉馨 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
133 | 伍瑾 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
134 | 喻婉娟 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
135 | 罗小华 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
136 | 夏海云 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
137 | 尹双桃 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
138 | 范维丹 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
139 | 李笑梅 | 女 | 长期合同工 | 59.00 |
|
140 | 陈姣妃 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
141 | 王巧红 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
142 | 刘带弟 | 女 | 长期合同工 | 54.00 |
|
143 | 彭玉洁 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
144 | 贺嘉莉 | 女 | 长期合同工 | 49.00 |
|
145 | 王倩 | 女 | 长期合同工 | 56.00 |
|
146 | 颜芊芊 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
147 | 喻娟 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
148 | 刘娇姣 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
149 | 王益辉 | 女 | 长期合同工 | 48.00 |
|
150 | 陈卫来 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
151 | 范佳 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
152 | 朱静 | 女 | 长期合同工 | 81.00 |
|
153 | 覃权平 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
154 | 陈桂英 | 女 | 长期合同工 | 77.00 |
|
155 | 梁舟舟 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
156 | 王诗璐 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
157 | 段潇 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
158 | 戴小珍 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
159 | 肖倩雯 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
160 | 张瑶 | 女 | 长期合同工 | 52.00 |
|
161 | 周芷平 | 女 | 长期合同工 | 缺考 |
|
162 | 胡偲 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
163 | 王桂霞 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
164 | 彭倩 | 女 | 长期合同工 | 78.00 |
|
165 | 何亚芳 | 女 | 长期合同工 | 71.00 |
|
166 | 唐泉香 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
167 | 马雯 | 女 | 长期合同工 | 54.00 |
|
168 | 文诗卉 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
169 | 阮蒋琪 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
170 | 刘莉莉 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
171 | 刘美贤 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
172 | 贺嘉 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
173 | 梁娟 | 女 | 长期合同工 | 56.00 |
|
174 | 邹蕾 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
175 | 吴小群 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
176 | 廖蕾 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
177 | 宁良元 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
178 | 罗艺霞 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
179 | 肖灵茜 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
180 | 刘璐 | 女 | 长期合同工 | 56.00 |
|
181 | 刘曾 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
182 | 朱玉萍 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
183 | 黄春美 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
184 | 王桂香 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
185 | 杨浙苏 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
186 | 范丽君 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
187 | 阳叶群 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
188 | 肖云姣 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
189 | 马晴 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
190 | 张丽珺 | 女 | 长期合同工 | 75.00 |
|
191 | 郑宗 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
192 | 陈旭 | 女 | 长期合同工 | 49.00 |
|
193 | 范利利 | 女 | 长期合同工 | 80.00 |
|
194 | 李佳 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
195 | 肖园 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
196 | 申笑庆 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
197 | 孙科 | 女 | 长期合同工 | 57.00 |
|
198 | 刘姣华 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
199 | 郑海霞 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
200 | 向友 | 女 | 长期合同工 | 81.00 |
|
201 | 钱妲嫱 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
202 | 易学志 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
203 | 刘惠 | 女 | 长期合同工 | 73.00 |
|
204 | 刘付云 | 女 | 长期合同工 | 62.00 |
|
205 | 杨丹 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
206 | 欧阳媚 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
207 | 邱欢 | 女 | 长期合同工 | 74.00 |
|
208 | 刘琼 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
209 | 马卫 | 女 | 长期合同工 | 60.00 |
|
210 | 阳艳娟 | 女 | 长期合同工 | 65.00 |
|
211 | 隆旭英 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
212 | 肖柳叶 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
213 | 刘婷 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
214 | 钱菲 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
215 | 蒋琼 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
216 | 刘双艳 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
217 | 杨碧茹 | 女 | 长期合同工 | 66.00 |
|
218 | 尹露 | 女 | 长期合同工 | 55.00 |
|
219 | 张艳 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
220 | 王五妹 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
221 | 黄穆英 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
222 | 海伦 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
223 | 唐倩 | 女 | 长期合同工 | 63.00 |
|
224 | 贺煜华 | 女 | 长期合同工 | 58.00 |
|
225 | 刘薇 | 女 | 长期合同工 | 70.00 |
|
226 | 谭艳 | 女 | 长期合同工 | 78.00 |
|
227 | 马琼 | 女 | 长期合同工 | 76.00 |
|
228 | 曾丹 | 女 | 长期合同工 | 69.00 |
|
229 | 马婷 | 女 | 长期合同工 | 64.00 |
|
230 | 魏婉萍 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
231 | 周媛 | 女 | 长期合同工 | 72.00 |
|
232 | 张丽 | 女 | 长期合同工 | 67.00 |
|
233 | 杨媛 | 女 | 长期合同工 | 52.00 |
|
234 | 罗珊珊 | 女 | 长期合同工 | 61.00 |
|
235 | 魏婷 | 女 | 长期合同工 | 68.00 |
|
隆回县人民医院2023年公开招聘聘用护士笔试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 得分 | 备注 |
1 | 钱琛 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
2 | 刘洁 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
3 | 马烨 | 女 | 聘用护士 | 79.00 |
|
4 | 黄海涛 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
5 | 刘思兰 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
6 | 贺一露 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
7 | 邹灏 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
8 | 罗梦君 | 女 | 聘用护士 | 52.00 |
|
9 | 廖鋆 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
10 | 胡万丽 | 女 | 聘用护士 | 75.00 |
|
11 | 周晓翠 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
12 | 刘家玲 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
13 | 马雨露 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
14 | 曹锦 | 男 | 聘用护士 | 54.00 |
|
15 | 罗玲玲 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
|
16 | 钱玲飞 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
17 | 郑娜娜 | 女 | 聘用护士 | 61.00 |
|
18 | 曾湘源 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
19 | 彭春娥 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
20 | 钟粤娟 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
21 | 曾芳慧 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
22 | 陈易 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
23 | 蒋晓俐 | 女 | 聘用护士 | 75.00 |
|
24 | 袁艳林 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
25 | 李海燕 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
|
26 | 邱雯 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
|
27 | 罗珊 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
28 | 彭政 | 男 | 聘用护士 | 62.00 |
|
29 | 谢林芳 | 女 | 聘用护士 | 79.00 |
|
30 | 唐思萱 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
31 | 黄杨洋 | 女 | 聘用护士 | 55.00 |
|
32 | 邹晓红 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
33 | 肖佩霖 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
34 | 陈青虹 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
35 | 尹邓杰 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
36 | 谭瑶 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
37 | 罗婷婷 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
38 | 贺美妮 | 女 | 聘用护士 | 55.00 |
|
39 | 刘巧目 | 女 | 聘用护士 | 58.00 |
|
40 | 马竞男 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
|
41 | 张雨 | 女 | 聘用护士 | 53.00 |
|
42 | 陈燕 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
43 | 刘雯清 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
44 | 覃丽梅 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
45 | 毛一淋 | 女 | 聘用护士 | 47.00 |
|
46 | 范诗 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
47 | 尹春香 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
48 | 刘源 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
49 | 周湘秀 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
50 | 陈丹丹 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
51 | 刘一萍 | 女 | 聘用护士 | 52.00 |
|
52 | 罗洁 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
53 | 张婷 | 女 | 聘用护士 | 50.00 |
|
54 | 肖若男 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
55 | 龙周 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
56 | 刘瑞 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
57 | 刘含玉 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
58 | 罗涛 | 女 | 聘用护士 | 78.00 |
|
59 | 罗格 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
60 | 钱忆慧 | 女 | 聘用护士 | 53.00 |
|
61 | 刘梦婷 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
62 | 石界媛 | 女 | 聘用护士 | 61.00 |
|
63 | 唐荟 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
64 | 刘兰玉 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
65 | 郭湘 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
66 | 肖华胜 | 男 | 聘用护士 | 68.00 |
|
67 | 肖萍玉 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
68 | 刘苹 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
|
69 | 阳婉 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
70 | 张文洁 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
71 | 杨佳 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
72 | 陈晶明 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
73 | 黄佳美 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
|
74 | 肖蝶 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
75 | 周展鹏 | 男 | 聘用护士 | 45.00 |
|
76 | 廖玲玲 | 女 | 聘用护士 | 59.00 |
|
77 | 彭诗嘉 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
78 | 邹婷 | 女 | 聘用护士 | 58.00 |
|
79 | 庞文慧 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
80 | 王敏 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
81 | 胡佳冰 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
82 | 彭铁华 | 女 | 聘用护士 | 56.00 |
|
83 | 龙梦忆 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
84 | 蒋欣欣 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
85 | 廖婷婷 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
86 | 左群洋 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
|
87 | 孙志杰 | 男 | 聘用护士 | 76.00 |
|
88 | 黄容 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
89 | 李丹 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
90 | 周媛 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
91 | 郭彤 | 女 | 聘用护士 | 61.00 |
|
92 | 刘逢 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
93 | 吴瑞美 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
94 | 唐思怡 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
|
95 | 王双红 | 女 | 聘用护士 | 49.00 |
|
96 | 向翠 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
97 | 贺茜 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
98 | 郭峥嵘 | 男 | 聘用护士 | 56.00 |
|
99 | 段佳 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
100 | 邱子妍 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
101 | 马江燕 | 女 | 聘用护士 | 61.00 |
|
102 | 刘美香 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
103 | 孙秋桃 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
104 | 马碧玲 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
|
105 | 石玉婷 | 女 | 聘用护士 | 55.00 |
|
106 | 欧阳炜 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
107 | 马晔 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
108 | 周烨 | 女 | 聘用护士 | 52.00 |
|
109 | 李君 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
110 | 李斯敏 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
111 | 蒋丹丹 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
112 | 袁思宇 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
113 | 蔡胜子 | 女 | 聘用护士 | 81.00 |
|
114 | 宁蕾 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
115 | 范琼 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
116 | 田洁 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
117 | 罗小花 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
118 | 刘安琪 | 女 | 聘用护士 | 58.00 |
|
119 | 李婧 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
120 | 王慧 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
121 | 阳敏 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
122 | 周永宁 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
123 | 蒋佳莉 | 女 | 聘用护士 | 80.00 |
|
124 | 卿倩 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
|
125 | 欧阳筱湘 | 女 | 聘用护士 | 79.00 |
|
126 | 袁雅佳 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
127 | 黄芳 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
128 | 刘电 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
|
129 | 邓润民 | 男 | 聘用护士 | 64.00 |
|
130 | 龙娴静 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
131 | 刘文艳 | 女 | 聘用护士 | 46.00 |
|
132 | 唐淑萍 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
133 | 马雪 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
134 | 袁澳 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
135 | 陈胜男 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
136 | 曾姣如 | 女 | 聘用护士 | 87.00 |
|
137 | 王婷 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
138 | 李亚丽 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
139 | 祝慧冰 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
140 | 朱玉兵 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
141 | 范佳妮 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
142 | 肖丽娜 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
143 | 周丹 | 女 | 聘用护士 | 48.00 |
|
144 | 游雅慧 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
145 | 马慧 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
146 | 肖萍 | 女 | 聘用护士 | 80.00 |
|
147 | 王添文 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
148 | 王梦平 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
149 | 卿丹 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
150 | 肖美琴 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
151 | 邱佳萍 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
152 | 张秀 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
153 | 刘碧垚 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
154 | 龙霜 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
|
155 | 范澄岚 | 女 | 聘用护士 | 54.00 |
|
156 | 匡洋 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
|
157 | 李洪冰 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
158 | 谭小聪 | 男 | 聘用护士 | 59.00 |
|
159 | 肖妤倩 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
|
160 | 曾丽珍 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
161 | 韩雨 | 女 | 聘用护士 | 55.00 |
|
162 | 周琼 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
163 | 徐健 | 男 | 聘用护士 | 69.00 |
|
164 | 庞华 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
165 | 刘千千 | 女 | 聘用护士 | 56.00 |
|
166 | 陈亮 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
167 | 王轶群 | 女 | 聘用护士 | 72.00 |
|
168 | 段坤江 | 男 | 聘用护士 | 64.00 |
|
169 | 曾仁凤 | 女 | 聘用护士 | 60.00 |
|
170 | 袁叶 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
|
171 | 罗晓兰 | 女 | 聘用护士 | 75.00 |
|
172 | 陈璐 | 女 | 聘用护士 | 47.00 |
|
173 | 刘丽冰 | 女 | 聘用护士 | 60.00 |
|
174 | 刘叶舟 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
|
175 | 罗湘艳 | 女 | 聘用护士 | 53.00 |
|
176 | 廖丽霞 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
177 | 尹桂林 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
|
178 | 侯飘云 | 女 | 聘用护士 | 56.00 |
|
179 | 黄文洁 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
180 | 陈妮 | 女 | 聘用护士 | 81.00 |
|
181 | 章欢 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
|
182 | 赵雅铃 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
183 | 赵昕宇 | 女 | 聘用护士 | 59.00 |
|
184 | 申慧祥 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
185 | 龚小琼 | 女 | 聘用护士 | 46.00 |
|
186 | 文玲玲 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
|
187 | 张莉霞 | 女 | 聘用护士 | 78.00 |
|
188 | 龙丽花 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
|
189 | 唐盼 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
|
190 | 徐苹萍 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
|
191 | 丁睿 | 女 | 聘用护士 | 60.00 |
|
192 | 谢璇 | 女 | 聘用护士 | 66.00 |
|
193 | 王姣龙 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
|
194 | 周捷 | 女 | 聘用护士 | 52.00 |
|
195 | 胡辉艳 | 女 | 聘用护士 | 52.00 |
|
196 | 马晓婷 | 女 | 聘用护士 | 61.00 |
|
197 | 王苏玲 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
198 | 罗霖 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
|
199 | 袁涛涛 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
|
