第36周(8月29日--9月4日)隆回县商品房住宅成交了67套
第36周(8月29日--9月4日)隆回县商品房非住宅成交157㎡
以上来源:观聚隆回
以下来源:安居客
隆回县房价
走势(房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!)
板块直达
隆回县09月新房均价 5032 元/m² 环比上月持平
隆回县08月新房均价 5032 元/m²
隆回县当前在售楼盘 15 个
隆回县09月新房均价 5032 元/m²
04月05月06月07月08月09月0元2500元5000元7500元
以下来自:隆回县房产网
第32周(8月1日--8月7日)隆回县商品房住宅成交65套
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
中驰·双井世家 | 20 | 4645 |
鹏阳·西城首府 | 11 | 5525 |
嘉承·鹏阳·东城学府 | 9 | 4723 |
华悦·名府 | 2 | 4687 |
东城新世纪 | 1 | 4582 |
隆回乾道北宸府 | 3 | 4341 |
隆回乾道大院 | 1 | 4893 |
鹏阳·東城雅苑 | 2 | 4789 |
华悦·尚城 | 2 | 4258 |
阅江府 | 3 | 5319 |
帝豪澄湾 | 2 | 4671 |
金升家园 | 1 | 4629 |
碧桂园翘楚棠 | 3 | 5296 |
第32周(8月1日--8月7日)隆回县商品房非住宅成交150㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
隆回乾道大院 | 1 | 7052 |
华悦·名府 | 1 | 16113 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 7411 |
第31周(7月25日--7月31日)隆回县商品房住宅成交59套
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
鹏阳·西城首府 | 16 | 4712 |
嘉承·鹏阳·东城学府 | 8 | 4952 |
鹏阳·東城雅苑 | 1 | 5192 |
东城新世纪 | 1 | 5070 |
隆回乾道·北宸府 | 2 | 4283 |
隆回乾道大院 | 3 | 5043 |
帝豪澄湾 | 5 | 4218 |
阅江府 | 7 | 5322 |
高铁馨园商住小区 | 3 | 4274 |
碧桂园·翘楚棠 | 4 | 5072 |
碧桂园·天玺湾 | 3 | 4200 |
第31周(7月25日--7月31日)隆回县商品房非住宅成交1420㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
鹏阳·隆回国际商贸城 | 4 | 10141 |
隆回乾道大院 | 2 | 7410 |
新合作?桃洪中路商业街 | 1 | 20653 |
巴黎新城(江尚城) | 1 | 2096 |
高铁馨园商住小区 | 2 | 7050 |
友顺二手车交易市场 | 2 | 3330 |
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,新宁人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。