湖南2020重点招商项目公布!隆回这些项目入选
湖南省发改委网站
2020/6/6 14:23:10
日前,湖南省发展和改革委员会网站公布《湖南省2020年重点招商引资项目册》,共收入497个项目,总投资约1.8万亿元。全部项目分为“基础设施、新型工业化、现代服务业、现代农业”四大类。其中基础设施分为交通能源、城市建设2个类别,共计61个项目,总投资3536亿元;新型工业化分为装备制造、新材料、汽车及零部件、生物医药、电子信息、轻纺化工、矿产开发及加工7个类别,共计215个项目,总投资7991亿元;现代服务业分为商贸物流、健康养老、文化旅游、双创基地4个类别,共计173个项目,总投资6310亿元;现代农业共计48个项目,总投资498亿元。项目名称 | 项目建设投资 (亿元) |
新化至新宁(武冈)高速公路 | 285.5 |
城步至龙胜(湘桂界)高速公路 | 95.1 |
新邵经开区半岛城市综合体项目 | 100 |
邵阳经开区智能制造产业基地 | 67 |
新邵经开区塘口工业园 | 50 |
邵阳桑德锂电池资源化循环利用产业园 | 10 |
邵阳亚太汽车内饰产业园 | 20 |
邵阳电子信息产业集群项目 | 20 |
邵阳经开区触摸屏盖板玻璃产业园 | 12.5 |
邵阳经开区服饰箱包鞋业产业园 | 30 |
邵阳特种玻璃产业园 | 20 |
隆回国际箱包产业园 | 10 |
邵阳经开区母婴产业园 | 5 |
邵阳杨家岭建筑骨料机制砂项目 | 10 |
邵阳智慧电商物流产业园 | 20 |
邵阳东货场物流园 | 10 |
邵阳市檀香园健康养老公寓 | 12 |
新宁崀山温泉旅游基地 | 20 |
武冈云山旅游区 | 10.7 |
武冈生态丹霞乡村旅游项目 | 10.5 |
武冈市狮子湖生态园 | 10 |
新宁县金石明清古城改造项目 | 10 |
武冈现代农业综合产业园 | 30 |
新邵县生猪产业化项目 | 12 |
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,新宁人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。